
- 使用人数の目安
- ※460L…4〜7人向け ※370L…3〜5人向け
| フルオートタイプシリーズ | |||
|---|---|---|---|
| 高圧210kpa | パワフル高圧360kpa | ||
![]() EQN37ZFV(370L)給湯省エネ対象商品 年間給湯保温効率 3.5 当店価格 384,000円(税込) 補助金7万円 314,000 | パワフル高圧360kpa | ![]() EQX37ZFV(370L)給湯省エネ対象商品 年間給湯保温効率 3.7 当店価格 418,000円(税込) 補助金10万円 318,000 | |
| 高圧210kpa | ![]() EQN46ZFV(460L)給湯省エネ対象商品 年間給湯保温効率 3.5 当店価格 409,000円(税込) 補助金7万円 339,000 | パワフル高圧360kpa | ![]() EQX46ZFV(460L)給湯省エネ対象商品 年間給湯保温効率 3.7 当店価格 448,000円(税込) 補助金10万円 348,000 |
| パワフル高圧360kpa | ![]() EQA37ZFTV(370L)給湯省エネ対象商品 年間給湯保温効率 3.0 薄型 当店価格 445,000円(税込) 補助金7万円 375,000 | ||
| パワフル高圧360kpa | ![]() EQA46ZFTV(460L)給湯省エネ対象商品 年間給湯保温効率 3.0 薄型 当店価格 477,000円(税込) 補助金7万円 407,000 | ||
| オートタイプシリーズ | ||
|---|---|---|
| 高圧210kpa | パワフル高圧360kpa | |
![]() EQA37ZSV(370L)給湯省エネ対象商品 年間給湯保温効率 3.5 当店価格 382,000円(税込) 補助金7万円 312,000 | ||
| パワフル高圧360kpa | ![]() EQA46ZSV(460L)給湯省エネ対象商品 年間給湯保温効率 3.5 当店価格 409,000円(税込) 補助金7万円 339,000 | |
| 給湯専用シリーズ | |||
|---|---|---|---|
| 高圧210kpa | パワフル高圧360kpa | ||
| 高圧210kpa | ![]() EQN37ZV(370L)給湯省エネ対象商品 年間給湯保温効率 3.5 当店価格 366,000円(税込) 補助金7万円 296,000 | パワフル高圧360kpa | ![]() EQA37ZV(370L)給湯省エネ対象商品 年間給湯保温効率 3.5 当店価格 376,000円(税込) 補助金7万円 306,000 |
| 高圧210kpa | ![]() EQN46ZV(460L)給湯省エネ対象商品 年間給湯保温効率 3.5 当店価格 399,000円(税込) 補助金7万円 329,000 | パワフル高圧360kpa | ![]() EQA46ZV(460L)給湯省エネ対象商品 年間給湯保温効率 3.5 当店価格 402,000円(税込) 補助金7万円 332,000 |
ほかのメーカーもご覧ください 



